オーステナイト系ステンレス鋼
ステンレス鋼/JIS G 4303〜4305/37鋼種を収録
※ 本情報は当社独自調査による目安です。規格値・加工評価は板厚・形状・熱処理状態・市況で変わります。正確性は保証しません。
18Cr-8Ni(SUS304)を基本とする最大勢力。耐食性・加工性・溶接性・低温靭性のバランスに優れる。基本的に非磁性(加工誘起で弱磁性が出ることあり)。熱処理で硬化しない。
特性の目安
| 加工性(被削性) | ◎ 良 | ガス切断(溶断) | × 不可・困難 | 入手性(一般流通) | ○ 普通 |
|---|
※ 加工性・ガス切断性・入手性は一般的な目安です。ガス切断の可否は材質に加え板厚・炭素当量・予熱条件にも依存します。入手性は市況により変動します。
加工・取扱いのポイント
ガス切断は不可(プラズマ・レーザーで)。普通鋼の鉄粉が付くと「もらい錆」するため、定盤・工具は普通鋼と分けるのが鉄則。L付きは低炭素で溶接部の粒界腐食に強い。
オーステナイト系ステンレス鋼の鋼種一覧
| 鋼種 | 規格・成分の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| SUS301 | 17Cr-7Ni・引張520以上 | 加工硬化が大きくばね材に |
| SUS301J1 | 高強度ばね用 | |
| SUS301L | 低炭素301 | 鉄道車両構体の定番 |
| SUS302 | 18Cr-8Ni・C高め | 強度重視の304類似鋼 |
| SUS302B | Si添加・耐酸化性向上 | |
| SUS303 | 快削オーステナイト系 | 自動盤加工の定番。耐食性は304に劣る |
| SUS303Se | Se添加快削 | 冷間成形性が303より良い |
| SUS304 | 18Cr-8Ni・引張520以上 | ステンレスの代名詞。厨房・建築・配管まで万能 |
| SUS304J1 | Cu添加・深絞り用 | シンク成形等 |
| SUS304J2 | Cu+Mn調整・成形用 | |
| SUS304L | 低炭素304・引張480以上 | 溶接部の粒界腐食対策の定番 |
| SUS304LN | 低炭素+N添加 | |
| SUS304N1 | N添加・高強度 | 構造用高強度ステンレス |
| SUS304N2 | N+Nb添加・高強度 | |
| SUS305 | Ni増量・低加工硬化 | 深絞り・冷間圧造用 |
| SUS309S | 22Cr-12Ni・耐熱 | 高温部品・異材溶接の中間材 |
| SUS310S | 25Cr-20Ni・耐熱 | 1000℃級の炉内部品用 |
| SUS312L | 高Mo高N・スーパーオーステナイト | 海水・薬品の過酷環境用 |
| SUS315J1 | Si-Cu添加・耐応力腐食 | |
| SUS315J2 | 同・高強度型 | 温水器缶体等 |
| SUS316 | 18Cr-12Ni-Mo2.5%・引張520以上 | 耐孔食の定番。海岸部・薬品環境に |
| SUS316J1 | Cu添加316 | 耐硫酸性向上 |
| SUS316J1L | 低炭素Cu添加316 | |
| SUS316L | 低炭素316 | 化学プラント溶接構造の標準 |
| SUS316LN | 低炭素+N添加316 | |
| SUS316N | N添加316・高強度 | |
| SUS316Ti | Ti安定化316 | 高温域の耐粒界腐食 |
| SUS317 | Mo3.5%・高耐食 | |
| SUS317L | 低炭素317 | 漂白設備・排煙脱硫等 |
| SUS317LN | 低炭素+N添加317 | |
| SUS321 | Ti安定化18-8 | 高温サイクル環境の配管に |
| SUS347 | Nb安定化18-8 | 原子力・高温配管用 |
| SUS384 | 高Ni・冷間圧造用 | ステンレスネジ素材 |
| SUS836L | 高Ni-Mo・スーパーオーステナイト | 海水淡水化・排脱装置用 |
| SUS890L | 高Ni耐食合金系 | 硫酸環境等の極限用途 |
| SUSXM15J1 | 高Si・耐応力腐食割れ | |
| SUSXM7 | Cu添加18-8・圧造用 | ステンレスボルトの標準素材 |
【免責事項】本コンテンツ「鋼材図鑑」の情報は、石道鋼板株式会社が独自に調査・整理したものであり、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。掲載の規格番号・数値・加工評価は代表的な目安で、JIS版年・適用形状・板厚・熱処理状態により異なります。実際の材料選定・設計・調達にあたっては、必ず最新のJIS規格およびメーカーのミルシート等の一次情報をご確認ください。本情報の利用により生じたいかなる損害についても当社は責任を負いかねます。
