STKM16C|機械構造用炭素鋼鋼管
鋼管/JIS G 3445:2025
原典確認済み 規格値は、日本産業標準調査会(JISC)の規格票閲覧サービスで原典を確認して記載しています(確認日:2026年8月5日)。
STKM16C とは
STKM16C は JIS G 3445:2025(機械構造用炭素鋼鋼管)に規定された22種類のうちの1つです。表1の構造では 16種の品質区分 C にあたります。
この規格の収載は22種類で、この鋼材図鑑の収録と完全に一致します。欠落はありません。
出典:JIS G 3445:2025 箇条4・表1/確認日 2026年8月5日。
化学成分(規格値)
| C | Si | Mn | P | S | Nb+V |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35〜0.45 | 0.40以下 | 0.40〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
出典:JIS G 3445:2025 表2/確認日 2026年8月5日。単位は%。「-」は当該元素の規定がないことを示します。
機械的性質(規格値)
| 引張強さ N/mm² | 降伏点又は耐力 N/mm² | 伸び 11号・12号 管軸方向 % | 伸び 5号 管軸直角方向 % | 伸び 4号 管軸方向 % | 伸び 4号 管軸直角方向 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 620以上 | 460以上 | 12以上 | 7以上 | 11以上 | 6以上 |
注a) 特に指定がない場合、降伏点は上降伏点(ReH)とする。また、降伏点が現出しないときは、耐力(0.2 %オフセット法:Rp0.2)を測定する。注記 1 N/mm² = 1 MPa。
へん平性・曲げ性(規格値)
| へん平性 平板間の距離(H) | 曲げ角度 | 曲げ性 内側半径 |
|---|---|---|
| - | - | - |
出典:JIS G 3445:2025 表3/確認日 2026年8月5日。D は管の外径を表します。
22種類の化学成分(表2)
| 記号 | C | Si | Mn | P | S | Nb+V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STKM11A | 0.12以下 | 0.35以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM12A | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM12B | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM12C | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM13A | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.30〜0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM13B | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.30〜0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM13C | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.30〜0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM14A | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.30〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM14B | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.30〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM14C | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.30〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM15A | 0.25〜0.35 | 0.35以下 | 0.30〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM15C | 0.25〜0.35 | 0.35以下 | 0.30〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM16A | 0.35〜0.45 | 0.40以下 | 0.40〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM16C | 0.35〜0.45 | 0.40以下 | 0.40〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM17A | 0.45〜0.55 | 0.40以下 | 0.40〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM17C | 0.45〜0.55 | 0.40以下 | 0.40〜1.00 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM18A | 0.18以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM18B | 0.18以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM18C | 0.18以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM19A | 0.25以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM19C | 0.25以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - |
| STKM20A | 0.25以下 | 0.55以下 | 1.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.15以下 |
出典:JIS G 3445:2025 表2/確認日 2026年8月5日。単位は%。
22種類の機械的性質(表3)
| 記号 | 引張強さ N/mm² | 降伏点又は耐力 N/mm² | 伸び 11号・12号 | 伸び 5号 | 伸び 4号 管軸方向 | 伸び 4号 管軸直角方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STKM11A | 290以上 | - | 35以上 | 30以上 | 33以上 | 28以上 |
| STKM12A | 340以上 | 175以上 | 35以上 | 30以上 | 33以上 | 28以上 |
| STKM12B | 390以上 | 275以上 | 25以上 | 20以上 | 23以上 | 18以上 |
| STKM12C | 470以上 | 355以上 | 20以上 | 15以上 | 18以上 | 14以上 |
| STKM13A | 370以上 | 215以上 | 30以上 | 25以上 | 28以上 | 23以上 |
| STKM13B | 440以上 | 305以上 | 20以上 | 15以上 | 18以上 | 14以上 |
| STKM13C | 510以上 | 380以上 | 15以上 | 10以上 | 14以上 | 9以上 |
| STKM14A | 410以上 | 245以上 | 25以上 | 20以上 | 23以上 | 18以上 |
| STKM14B | 500以上 | 355以上 | 15以上 | 10以上 | 14以上 | 9以上 |
| STKM14C | 550以上 | 410以上 | 15以上 | 10以上 | 14以上 | 9以上 |
| STKM15A | 470以上 | 275以上 | 22以上 | 17以上 | 20以上 | 16以上 |
| STKM15C | 580以上 | 430以上 | 12以上 | 7以上 | 11以上 | 6以上 |
| STKM16A | 510以上 | 325以上 | 20以上 | 15以上 | 18以上 | 14以上 |
| STKM16C | 620以上 | 460以上 | 12以上 | 7以上 | 11以上 | 6以上 |
| STKM17A | 550以上 | 345以上 | 20以上 | 15以上 | 18以上 | 14以上 |
| STKM17C | 650以上 | 480以上 | 10以上 | 5以上 | 9以上 | 4以上 |
| STKM18A | 440以上 | 275以上 | 25以上 | 20以上 | 23以上 | 18以上 |
| STKM18B | 490以上 | 315以上 | 23以上 | 18以上 | 21以上 | 17以上 |
| STKM18C | 510以上 | 380以上 | 15以上 | 10以上 | 14以上 | 9以上 |
| STKM19A | 490以上 | 315以上 | 23以上 | 18以上 | 21以上 | 17以上 |
| STKM19C | 550以上 | 410以上 | 15以上 | 10以上 | 14以上 | 9以上 |
| STKM20A | 540以上 | 390以上 | 23以上 | 18以上 | 21以上 | 17以上 |
出典:JIS G 3445:2025 表3/確認日 2026年8月5日。
この規格に共通する事項(STKM の記号は「種類の番号」+「品質区分」です・C区分にはへん平性・曲げ性の規定がありません・へん平性・曲げ性(表3)・伸びを適用しない管があります・めっき鋼板から製造してもよい・15種と20種には特別な注記があります・規格の基本情報)は、STKM の分類ページにまとめています。
同じ分類の鋼種
当社の対応
当社が自社設備で加工しているのは SS400(一般構造用圧延鋼材)の厚板ガス切断・溶断です。STKM16C については、協力会社への手配を含めてお見積りを承ります。外径・肉厚・長さ・数量と、製管方法の指定をお知らせください。
